Cestopisné promítání Na lehokole okolo Polska
31. 1. 2017
Doplněno
12. 1. 2017
O promítání (besedě, prezentaci)
Uvidíte zajímavosti z techniky a historie
- dodnes běžně používanou přes 150 let starou pozemní lanovku pro lodě
(vodou poháněná železnice místo zdymadla) - pobřežní majáky a lodě
(oboje i zevnitř),
vlnolamy a přístavy - různá silniční vozidla
- kombinovanou železniční trať s evropským i sovětským rozchodem
- vojenské pevnosti (mj. z 16. stol.),
Vlčí doupě z 2. sv. války,
nepříliš známý vyhlazovací tábor
(po úspěšné vzpouře zcela zahlazený a utajený) - nejdelší dřevěné molo v Evropě
(délku se dozvíte při projekci) - dvojitě proslulé varhany v Olivě
A mnoho jiného.
Ale i něco z přírody
- Křivý les s raritně vytvarovanými živými borovicemi rostoucími do oblouku
- ryby v přímořském akváriu
- zubry i s telaty
- hřebčín s (anglo)arabskými koňmi
A další zvířata.
Kromě toho klasické záběry
- moře (vč. noci a východu Slunce)
- hor
- architektury
- exponátů v nejen technických muzeích
A další povinné snímky.
Ve druhé části zazní i pár autentických autorských veršů z této cesty.
Dvě samostatná promítání – na pokračování
I při této cestě jsem viděl tolik zajímavostí,
že vyprávění o ní vydá na dvě promítání
(každé cca 90 minut).
O cestě – anotace
Cesta na lehokole samostatně na těžko okolo Polska proběhla v roce 2011, trvala 41 dní a měřila 3 544 km.
Začala a skončila přirozeně v pohraničním Náchodě, kde Martin Adámek žije.
Leták (plakát) pro tisk
1. část promítání
2. část promítání
Další fotky pro propagaci
Pozemní lanovka místo zdymadla.Přes 150 let stará,
stále v plném nasazení,
poháněná vodou.
Více se dozvíte při promítání.
Uvidíte i fotky ze strojovny, ale nikomu to neříkejte, protože běžně tam turisté nesmějí!
Nejvyšší maják v Evropě.
Uvidíte i jiné.
I zevnitř.
Křivý les,
známý až v Japonsku.
Více než 100 borovic rostoucích do oblouku.
Zasazeny ve 30. letech 20. století.
Obě hypotézy, jak kmeny ke svému tvaru přišly, uslyšíte při promítání.
Ochutnávka tady a teď
Výroční fotozpráva 2011 (PF 2012)
– Desítky fotografií z této cesty
Audiozáznam z promítání
- 13. 4. 2017
- z prostorového mikrofonu diktafonu
- Zvukový záznam z promítání (přednášky) – 1. část ( 45.4 MiB)
- 1. 9. 2016
- z prostorového mikrofonu diktafonu
- Zvukový záznam z promítání (přednášky) ( 62.5 MiB)
- Poslední promítání celého tématu najednou;
dnes už tuto cestu vyprávím na pokračování,
jako dvě samostatné přednášky.
Záznam z promítání v polském jazyce
si můžete poslechnout na polské verzi této stránky.
Sjednané termíny veřejných projekcí
pouze tohoto tématu
Následují termíny promítání pouze tohoto tématu (této cesty).
Termíny všech promítání jsou na samostatné stránce.
Filtrovat: Okres
Zobrazeny všechny okresy.
Aktuální
Kdy (↑) | Kde (↑) | Pořadatel (místo konání) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Od | Kraj | Okres | Město | Název | Adresa | Souřadnice | Web | FB | |
Momentálně není pevně sjednán žádný budoucí termín promítání tohoto tématu přístupného veřejnosti. |
Minulé
Kdy (↑) | Kde (↑) | Pořadatel (místo konání) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Od | Kraj | Okres | Město | Název | Adresa | Souřadnice | Web | FB |
30. 11. 2013 sobota Adresa, GPS, QR kódy, … | 10:00 | A | AB | Praha | Cyklofest | ||||
02. 04. 2014 středa Adresa, GPS, QR kódy, … | 18:00 | H | HK | Hradec Králové | Studijní a vědecká knihovna | ||||
08. 07. 2015 středa Adresa, GPS, QR kódy, … | 19:00 | H | NA | Velichovky | Lázně Velichovky | ||||
01. 12. 2015 úterý Adresa, GPS, QR kódy, … | 19:00 | H | NA | Náchod | Divadlo Dr. Josefa Čížka (Beránek) | ||||
05. 01. 2016 úterý Adresa, GPS, QR kódy, … | 15:30 | H | NA | Velichovky | Lázně Velichovky | ||||
23. 03. 2016 středa Adresa, GPS, QR kódy, … | 15:30 | H | NA | Velichovky | Lázně Velichovky | ||||
18. 05. 2016 středa Adresa, GPS, QR kódy, … | 15:30 | H | NA | Velichovky | Lázně Velichovky | ||||
01. 09. 2016 čtvrtek Adresa, GPS, QR kódy, … | 19:00 | H | JC | Lázně Bělohrad | Lázně Bělohrad, a.s. | ||||
22. 11. 2016 úterý Adresa, GPS, QR kódy, … | 19:00 | H | HK | Černilov | Kulturní a spolkový dům | ||||
19. 01. 2017 čtvrtek Adresa, GPS, QR kódy, … | 19:00 | H | HK | Chlumec nad Cidlinou | MKS Klicperův dům | ||||
20. 01. 2017 pátek Adresa, GPS, QR kódy, … | 18:00 | H | NA | Broumov | Informační centrum | ||||
25. 03. 2017 sobota Adresa, GPS, QR kódy, … | 16:00 | D | DK | Kudowa-Zdrój | Festiwal 17 południk | ||||
30. 03. 2017 čtvrtek Adresa, GPS, QR kódy, … | 17:30 | H | NA | Hronov | Městská knihovna | ||||
06. 04. 2017 čtvrtek Adresa, GPS, QR kódy, … | 18:00 | H | NA | Nové Město nad Metují | Městská knihovna | ||||
11. 04. 2017 úterý Adresa, GPS, QR kódy, … | 18:00 | L | LB | Liberec | Krajská vědecká knihovna | ||||
13. 04. 2017 čtvrtek Adresa, GPS, QR kódy, … | 18:00 | H | TU | Malé Svatoňovice | Obec | ||||
27. 04. 2017 čtvrtek Adresa, GPS, QR kódy, … | 17:30 | H | NA | Hronov | Městská knihovna | ||||
05. 10. 2017 čtvrtek Adresa, GPS, QR kódy, … | 19:00 | H | JC | Lázně Bělohrad | Lázně Bělohrad, a.s. | ||||
13. 12. 2017 středa Adresa, GPS, QR kódy, … | 18:15 | H | NA | Velichovky | Lázně Velichovky | ||||
18. 04. 2018 středa Adresa, GPS, QR kódy, … | 18:15 | H | NA | Velichovky | Lázně Velichovky | ||||
25. 04. 2018 středa Adresa, GPS, QR kódy, … | 18:15 | H | NA | Velichovky | Lázně Velichovky | ||||
23. 05. 2018 středa Adresa, GPS, QR kódy, … | 18:15 | H | NA | Velichovky | Lázně Velichovky | ||||
30. 05. 2018 středa Adresa, GPS, QR kódy, … | 18:15 | H | NA | Velichovky | Lázně Velichovky | ||||
11. 07. 2018 středa Adresa, GPS, QR kódy, … | 18:15 | H | NA | Velichovky | Lázně Velichovky | ||||
18. 07. 2018 středa Adresa, GPS, QR kódy, … | 18:30 | H | NA | Velichovky | Lázně Velichovky | ||||
22. 08. 2018 středa Adresa, GPS, QR kódy, … | 18:30 | H | NA | Velichovky | Lázně Velichovky | ||||
02. 05. 2019 čtvrtek Adresa, GPS, QR kódy, … | 17:00 | H | TU | Špindlerův Mlýn | Městská knihovna |
Uvedeny jsou termíny promítání pouze tohoto tématu (této cesty).
Termíny všech promítání jsou na samostatné stránce.
Obecné info o prezentacích
Přehled cest – infografika
Stručný celkový přehled uskutečněných cest ( 10.9 MiB)
Stručný celkový přehled uskutečněných cest ( 2.8 MiB)