Мартин Адамэк
(www.adamek.cz) |
Велосипед и путешествие |
>> велосипед без велорюкзака что автомобиль без багажника<< |
Чехия -
Румыния - Босния и назад
(лето
2007)
more
information and actual SMS diary - on a special page
(english)
more
information and actual SMS diary - on a special page
(czech)
PF 2008 - contains lot of photos from this journey
From
Czech rep. via Lithuania to Ukraine and back on bicycle
(лето
2006)
Country | km | nights |
Polsha | 1138 | 14 |
Russia (Kaliningradskaja oblast) | 226 | 3 |
Lietuva | 778 | 10 |
Latvia | 80 | 1 |
Belarusia | 360 | 4 |
Ukraina | 406 | 5 |
Slovakia | 401 | 3 |
Чехия | 295 | 2 |
- more
info on special page (english)
-
více na
samostatné straně (czech)
- więcej
na sczególne stronie (polish)
Information about expedition "Elbe and Poland"
(лето 2005)
I
am sorry, I have not actualised russian version of website yet.
Meanwhile you
can see фотографии
from expedition with czech description.
Kilometers
in countries
|
Kilometers
in countries
|
SMS diary:
I use products of Czech companies Rubena,
Vella,
Sportarsenal.
More information in Czech version
only.
Из Чехии в Монако и обратно за 36 дней
(лето 2004)
Когда | с 27 июня по 2 августа 2004 года (около 5-ти недель) |
Маршрут и расстояние | 3700,9 км Чехия - Австрия - Италия - Швейцария - Италия - Франция - Монако - Франция - Швейцария - Германия - Чехия |
Как | На велосипеде с велорюкзаком и велосумками, без машины.
|
Информация | Пять недель я скитался по Европе на велосипеде. От Чехии до Австро-Итальянской границы мы ехали одной группой из 7 велосипедистов. Далее мы разделились на две группы. Эти группы иногда объединялись, и их состав менялся в зависимости от желаемого маршрута. В Монако мы посетили музей Океанографии, кроме этого я побывал в автомобильном музее Принца Монако. Трассу Гран-При в Монако я прошел по времени в 6 раз медленнее, чем это делают на Формуле 1, в нормальном потоке движения, с грузом, разумеется. Улица с односторонним движением существенно затрудняла мне мой путь, так как я двигался в противоположном движению направлении. Последний раз мы разделились в Швейцарии, после чего я направился домой один, через Германию. В Мюнхене я провел целый день в техническом музее "Deutches Museum". Два моих приятеля поехали домой на велосипедах через Австрию. Еще четверо - поездом через Германию. Я путешествовал на велосипеде Author Reflex SX (разработка чешской компании, но производится на Тайване), с велорюкзаком на багажнике и велосумками впереди. Большая часть моей экипировки была произведена в Чехии. Вес груженого велосипеда был немного больше 40 кг. Я использовал и продолжаю использовать чешские покрышки и камеры производства компании Rubena (модель V58 Cobra) и продукцию компании Vella. На чешской версии сайта представлено больше информации :).
|
Статистика и фотографии |
Километраж по странам
|
Карта путешествия |
Я преодолел эти перевалы - показаны только перевалы высотой более чем 2000 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Перевод на Русский язык - Руслан Кабалин